Daftar Isi:

Video: Kalender Bulan Tukang Kebun Dan Tukang Kebun Untuk Januari 2020. Tabel Tanaman Dan Penanaman, Fase Bulan. Foto

Januari dengan liburan panjang dan ceria adalah saat yang penuh harapan bagi para tukang kebun dan tukang kebun. Tidak, bukan musim semi, itu masih jauh … Tetapi periode menabur sayuran dan bunga utama untuk pembibitan sudah di hidung. Dan saya benar-benar ingin mulai menabur! Tetapi jika Anda benar-benar ingin, maka Anda bisa. Selain itu, beberapa bunga tahunan dengan musim tanam yang panjang sebelum berbunga bisa saja ditanam pada bulan Desember. Dan sekaranglah waktunya. Namun, daftar karya Januari di kebun dan kebun sayur tidak terbatas pada tanaman untuk pembibitan saja. Dan kalender lunar tukang kebun untuk Januari 2020 akan membantu Anda memilih waktu terbaik untuk mereka.

Anda bisa mendengar berbagai review penghuni musim panas tentang manfaat kalender lunar bagi efektivitas pekerjaan berkebun. Pada saat yang sama, dia hampir tidak membuat siapa pun acuh tak acuh - dia memiliki banyak penggemar dan tidak kurang lawan. Kebenaran, seperti biasa, ada di suatu tempat di tengah - akan sangat bodoh untuk mengikuti nasihat kalender lunar secara membabi buta dan menabur benih di tanah yang tidak dipanaskan atau memotong taman di tengah hujan.
Tetapi Anda juga tidak boleh mengabaikan rekomendasi kalender lunar sepenuhnya. Bagaimanapun, fakta bahwa lebih baik menabur "akar" pada bulan yang memudar, dan "puncak" - pada bulan yang sedang tumbuh, orang-orang memperhatikan berabad-abad yang lalu.
Diyakini bahwa tumbuhan, seperti semua kehidupan di planet kita, tidak hanya dipengaruhi oleh fase bulan, tetapi juga oleh tanda zodiaknya pada saat itu. Oleh karena itu, demi kenyamanan pembaca, kalender lunar kami terdiri dari dua tabel.
Yang pertama adalah daftar tanaman dengan jumlah yang menguntungkan untuk panen mereka bulan ini. Di sini Anda juga akan menemukan hari-hari paling sukses, menurut kalender lunar, untuk pekerjaan berkebun tertentu di bulan Januari. Tabel ini akan berguna bagi mereka yang tidak tahu cara menghitung sendiri waktu optimal untuk menabur tanaman tertentu, tetapi ingin menabur pada waktu yang menguntungkan.
Yang kedua adalah tabel fase bulan dan tanda-tanda zodiak tempatnya, untuk setiap hari di bulan Januari 2020. Informasi ini akan berguna bagi "pengguna tingkat lanjut" yang tahu cara menghitung waktu terbaik (menurut siklus bulan) untuk panen tanaman tertentu.
Penaburan / penanaman tanaman dan pekerjaan agroteknik untuk Januari 2020
Hari-hari yang menguntungkan untuk menabur / menanam tanaman | 1, 5, 6, 9, 11, 16-19, 22, 23, 27-29 |
Akar | |
Kentang, ubi jalar, artichoke Yerusalem | 16-23 |
Wortel, parsnip | 16, 19, 22, 23 |
Bit | 16, 19, 22, 23 |
Lobak, lobak, lobak | 16-23 |
Seledri, peterseli | 5, 6, 9, 11, 16-19, 22-23 |
Bawang | |
Umbi bawang bombay | 5, 6, 9, 18-23 |
Bawang hijau, daun bawang | 5-9 |
Bawang putih | 5, 6, 18-23 |
Bawang perai | 5-9 |
Sayuran ke meja dan penyimpanan | |
Tomat, physalis | 3-9, 30, 31 |
Paprika manis, pedas, dan dekoratif | 4-6, 9 |
Terong | 5, 6, 9 |
Mentimun | 3, 4, 7-9, 29-31 |
Kubis putih, kubis merah, kubis savoy, kubis brussel, kohlrabi | 5, 6, 9 |
Brokoli, kembang kol | 1-6, 9, 18-23, 27-31 |
Awal, Peking, kale, collard greens | 3-6, 9, 30, 31 |
Zucchini, labu, labu | 5-9 |
Kacang polong | 3, 5-9, 30, 31 |
Jagung | 5-9 |
Miselium | 4-6, 9 |
Hijau dan herbal | |
Salad daun dan kepala | 1, 27-29 |
Arugula, selada air, dan salad pedas lainnya | 1-6, 9, 27-31 |
Daun sawi | 1, 27-29 |
Bayam, coklat kemerahan | 1, 3, 4, 7-9, 27-31 |
Chard | 1, 27-29 |
Peterseli, ketumbar dan adas | 1, 5-9, 27-29 |
Herbal pedas (basil, marjoram, rosemary, thyme, dll.) | 1, 3, 4, 7-9, 27-31 |
Jamu obat | 1, 22, 23, 27-31 |
Kebun beri dan buah | |
Stroberi dan stroberi | 7-9, 16, 17 |
pohon apel | 5, 6 |
Anggur | 7-9, 27-29 |
Tanaman hias | |
Semusim | 7-9 |
Bulbous dan tuberous | 5, 6, 9, 14, 15, 22, 23, 27 |
Tanaman keras herba | 13-15, 18, 19, 22, 23 |
Tumbuhan runjung | 12, 13, 27, 28 |
Hedges | 12, 13, 22, 23 |
Semak dan pohon | 12, 13, 27, 28 |
Tanaman merambat | 7-9 |
Ukuran besar | 7, 9, 12, 13 |
Hari-hari yang tidak menguntungkan untuk menabur, menanam, dan memindahkan tanaman apa pun | 10, 24-26 |
Pekerjaan berkebun lainnya | |
Penyiangan, pengendalian gulma | 10, 25 |
Tanah yg dikerjakan | 4-6, 10, 13, 24, 30, 31 |
Benih berkecambah | 1, 5, 6, 9-11, 16-19, 27-29 |
Bibit menyelam | 13, 14 |
Transplantasi tanaman dalam ruangan dan bak | 16, 17, 22-24 |
Pengairan | 1, 5, 6, 9-11, 16-19, 22, 23, 27-29 |
Dressing atas | 1, 5, 6, 9-11, 18, 19, 22-24, 27, 28 |
Memangkas dan membentuk | 18-25 |
Pengendalian hama dan penyakit | 4-6, 9, 12-15, 25 |
Stek, okulasi dan tunas, metode perbanyakan lainnya | 1, 5, 6, 9, 11, 16-19, 22, 23, 27-29 |
Persiapan rumah kaca dan rumah kaca | 1-6, 9, 13, 15, 16, 18, 23, 24, 27-31 |
Pembersihan situs | 3, 17, 21, 31 |
Retensi salju, menginjak-injak dan distribusi salju | 4, 17, 20 |
Pengendalian hewan pengerat | 4, 14, 31 |
Perlindungan barel | 3-5, 17, 21, 22, 31 |
Hari-hari yang tidak menguntungkan untuk panen | 1, 9-11, 18, 19, 27-29 |
Fase bulan, Januari 2020
Hari dalam sebulan | Fase bulan (hari lunar) | tanda zodiak |
1 Januari, Rabu | tumbuh (7, 8 hari) | Ikan |
2 Januari, Kamis | tumbuh (8, 9 hari) | Aries |
3 Januari, Jumat | kuartal pertama (9, 10 hari) | Aries |
4 Januari, Sabtu | tumbuh (10, 11 hari) | Aries |
5 Januari, Minggu | tumbuh (11, 12 hari) | betis |
6 Januari, Senin | tumbuh (12, 13 hari) | betis |
7 Januari, Selasa | tumbuh (13, 14 hari) | Kembar |
8 Januari, Rabu | tumbuh (14, 15 hari) | Kembar |
9 Januari, Kamis | tumbuh (15, 16 hari) | Kanker |
10 Januari, Jumat | bulan purnama (16, 17 hari) | Kanker |
11 Januari, Sabtu | menurun (17, 18 hari) | Kanker |
12 Januari, Minggu | menurun (18, 19 hari) | singa |
13 Januari, Senin | menurun (19, 20 hari) | singa |
14 Januari, Selasa | menurun (20, 21 hari) | Virgo |
15 Januari, Rabu | menurun (21, 22 hari) | Virgo |
16 Januari, Kamis | menurun (22 hari) | Libra |
17 Januari, Jumat | kuartal ketiga (22, 23 hari) | Libra |
18 Januari, Sabtu | menurun (23, 24 hari) | Scorpio |
19 Januari, Minggu | menurun (24, 25 hari) | Scorpio |
20 Januari, Senin | menurun (25, 26 hari) | Sagittarius |
21 Januari, Selasa | menurun (26, 27 hari) | Sagittarius |
22 Januari, Rabu | menurun (27, 28 hari) | Capricornus |
23 Januari, Kamis | menurun (28, 29 hari) | Capricornus |
24 Januari, Jumat | menurun (29, 30 hari) | Capricornus |
25 Januari, Sabtu | bulan baru (30, 1, 2 hari) | Aquarius |
26 Januari, Minggu | tumbuh (2, 3 hari) | Aquarius |
27 Januari, Senin | tumbuh (3, 4 hari) | Ikan |
28 Januari, Selasa | tumbuh (4, 5 hari) | Ikan |
29 Januari, Rabu | tumbuh (5, 6 hari) | Ikan |
30 Januari, Kamis | tumbuh (6, 7 hari) | Aries |
31 Januari, Jumat | tumbuh (7, 8 hari) | Aries |
Kami berharap Anda mendapatkan keputusan yang tepat dan awal yang baik untuk musim berkebun!